中 标 通 知 书 | |||||
阿地施中标字【2025】 24 号 | |||||
中 标 | 中标单位 | 欣勤建设集团有限公司 | 法定代表人 | 王雅君 | |
资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 钢结构工程专业承包贰级 | 联 系 人 | 牛梦如 | ||
单位地址 | 新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)上海路与纺织大道交汇处纺城发展大厦15楼 | 联系电话 | 0997-2620808 | ||
中 标 | 工程名称 | 阿克苏地区社会福利院基础设施提升改造项目 | 建设规模 | 塑胶地面铺装及阳光温室等配套设施。其中:新建阳光温室776.69平方米、提升改造地面铺装2306平方米及配套附属设施等。(工程量清单及图纸所包含的全部内容) | |
工程地址 | 阿克苏地区社会福利院内 | 结构类型 | / | ||
层 数 | 地 上 | / | 檐 高 | / | |
地 下 | / | 宽 度 | / | ||
其 他 | / | ||||
招 标
代 理
机 构 | 单位名称 | 新疆创顺建设工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 13399055769 | |
项目负责人 | 徐欣 | 执业资格证书 | ZTBXJ2025-0868 | ||
经办人 | 王槽 | 执业资格证书 | ZTBXJ2025-2117 | ||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容 | ||||
中标工程价格 | 3989568.95元(大写:叁佰玖拾捌万玖仟伍佰陆拾捌元玖角伍分) | ||||
中标工程工期 | 计划工期:45日历天(含冬休期,具体以合同约定为准) 计划开工日期:2025年11月27日 计划竣工日期:2025年01月10日 | 中标工程质量 等级 | 达到 及地区施工验收标准 | ||
项目负责人 | 项目负责人:廖长江 级别:二级 证号:新265991464794 | ||||
备 注 | 技术负责人:刘晓眉;施工员:陈军;质量员:刘丹;安全员:陈全;标准员:刘艳;测量员:刘林;材料员:刘中利;机械员:柯波;试验员:蒋兴龙;预算员:李梦华;劳务员:景红莉;资料员:曾凡贞;质量负责人:赵强威;安全负责人:马一菲; | ||||
招标单位(人):(盖章) 法定代表人或授权委托人:(签字或盖章) | |||||
2025年 11 月 25 日 | |||||
说明:本中标通知书由招标单位(人)填写,一式十份,复印无效;本中标通知书未经招标单位盖章无效。 | |||||
联系人:易经理
电话:17381423933
手机:17381423933
邮箱:84845926@qq.com
地址:四川公司:泸州市龙马潭区西南商贸城16区3层K218 西藏公司:拉萨市次觉林雪顿古镇5栋3单元902室